Suma dreta menor que suma sobre X38384


Statement
 

pdf   zip

html

Donada una matriu d’enters, per a cada cada casella volem saber si els elements de la mateixa fila que queden a la dreta de la casella sumen estríctament menys que els elements de la mateixa columna que queden per sobre de la casella. Per exemple, considereu la següent matriu:

-5  9  0  6 -1  8
 1 -3 -3  2 -7  3
 1 -5  0 -5 -1 -2
-5  2  9 -6 -9 -7
-1  3  6  1 -9  3
 7 -4  3 -6  8  8

Indexant des de 0, a la posició (4,1) hi ha un 3. A la mateixa fila, a la dreta d’aquesta posició hi trobem els valors 6,1,−9,3, que sumen 1. A la mateixa columna, a sobre d’aquesta posició hi trobem els valors 9,−3,−5,2, que sumen 3. Fixeu-vos que 1<3. Per tant, la posició (4,1) sí que cumpleix que la suma dels seus elements a la dreta és menor que la suma dels seus elements a sobre.

Entrada

La primera línia de l’entrada té dos valors positius n,m separats per un espai que representen les mides de la matriu. A continuació venen n línies amb m valors enters separats per espais, el contingut de la matriu.

Sortida

La sortida té n línies. Cada línia té m valors 0 o 1 separats per espais. La sortida representa una matriu n×m de 0’s i 1’s tal que, la posició (i,j) té un 1 si i només si la suma dels elements de la fila i que queden a la dreta de (i,j) és estríctament menor que la suma dels elements de la columna j que queden per sobre de (i,j).

Public test cases
  • Input

    6 6
    -5 9 0 6 -1 8
    1 -3 -3 2 -7 3
    1 -5 0 -5 -1 -2
    -5 2 9 -6 -9 -7
    -1 3 6 1 -9 3
    7 -4 3 -6 8 8

    Output

    0 0 0 0 0 0
    1 1 1 1 0 1
    1 1 1 1 0 1
    1 1 1 1 0 1
    0 1 1 1 0 1
    0 0 1 0 0 1
    
  • Input

    1 10
    -4 -3 1 0 7 -1 -9 -7 7 -7

    Output

    1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
    
  • Input

    10 1
    3
    -2
    -7
    -1
    -2
    -6
    -4
    -4
    0
    8

    Output

    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    
  • Input

    20 20
    34 -89 -14 -86 -54 -87 90 -99 48 49 80 28 49 -57 -8 85 -95 78 -42 -40
    8 -15 -48 -58 59 4 -6 -49 54 -47 11 -35 -60 73 -21 -15 63 -54 -38 11
    94 -81 -60 20 -39 8 5 -35 -14 62 24 71 -75 53 -87 60 -66 -17 -89 87
    12 -2 -71 51 -28 -16 -87 -65 6 -49 45 -23 -31 61 96 7 -31 2 48 32
    -59 -50 3 -35 79 15 -98 -87 98 -87 76 10 10 -95 -61 81 -11 -72 -84 71
    -21 38 -51 24 -1 -55 -69 68 46 56 0 64 -94 -97 -71 84 -6 -69 96 -31
    -80 72 56 6 53 71 -12 -81 98 -20 90 -23 94 -61 78 -6 -40 85 -38 83
    41 38 47 23 17 52 -16 -89 82 -43 -43 78 -94 -87 -15 59 83 49 54 58
    -94 44 -87 -99 59 90 -29 -80 75 9 -97 -6 -53 26 -83 63 -22 -22 50 -62
    34 83 -84 40 72 -23 -24 32 -74 -70 -9 -91 51 3 85 10 -7 -44 6 -55
    64 -15 15 -89 -89 32 50 -11 86 -23 26 20 -62 18 -63 -90 95 12 42 97
    19 -67 -94 -30 35 67 56 -95 -77 -60 -74 86 24 41 73 35 -50 0 -99 -64
    54 3 32 91 -79 69 -99 -84 -42 42 90 76 51 95 -77 -37 40 56 -56 62
    95 -30 26 -4 87 -1 -92 -63 76 -92 -51 30 10 80 21 31 49 -2 23 84
    -82 13 37 68 -14 37 -91 -74 -7 -48 64 -35 -2 -10 60 -15 89 68 -2 42
    52 46 -28 -60 27 69 70 -47 -56 -30 -63 -39 83 74 -93 -54 11 -85 -29 80
    -57 -88 -55 41 2 81 -97 -32 26 1 -90 -21 -53 -42 18 73 -96 -35 -96 -53
    34 -60 -15 -6 90 -9 16 -22 -18 63 -42 1 75 -21 -81 -23 -39 -78 44 86
    22 53 -58 45 87 59 -4 90 -99 -1 -63 35 15 21 -94 6 88 22 60 -30
    -15 -81 48 -40 -3 66 36 34 87 -43 21 -14 86 62 -68 73 -1 4 63 -1

    Output

    1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
    1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
    1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
    1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
    1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
    0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
    1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
    1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
    1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
    
  • Information
    Author
    FOPR
    Language
    Catalan
    Official solutions
    C++
    User solutions
    C++